“Vogliamo la pace sociale“. Con queste parole il premier Conte ha battezzato il nuovo Decreto Ristori. L’esecutivo ha infatti ideato una pezza (l’ennesima) per sostenere il tessuto socio-economico colpito dalle nuove misure per contenere il contagio. Analizziamo tutti i provvedimenti del nuovo decreto
Il nuovo decreto ha caratteristiche simili ad un “helicopter money“. Il nuclue del dl Ristori onfatti, prevede soldi a pioggia per tutte le categorie colpite dalle misure di restrizione. Si tratta di oltre 6 miliardi complessivi. Il premier precisa che:
Io ho firmato il Dpcm, all’una di notte circa, solo quando siamo stati sicuri che queste risorse c’erano
L’obiettivo dunque è stato quello di evitare un aumento delle tasse. Le numerose categorie interessate dai benefici del decreto, riceveranno sul loro conto corrente i contributi a fondo perduto previsti dal dl Ristori, secondo diverse percentuali dipendenti dalla categoria di appartenenza.
L’operazione sarà “rapida, semplice ed efficace” come afferma il ministro dell’economia Roberto Gualtieri, il quale indica l’Agenzia delle Entrate come l’ente che erogherà i benefici. In questo modo si punta a coprire tutta la platea dei partecipanti entro metà Novembre. L’obiettivo del dl Ristori è quello di tutelare la pace sociale e scongiurare un nuovo lockdown. Il governo sembra aver raccolto l’urlo dei ristoratori e di altre categorie in difficoltà.
Come ha affermato Gualtieri, la parte principale del dl Ristori riguarderà dei contributi a fondo perduto:
L’importo medio per i ristoranti fino a 400.000 euro di fatturato è di 5.173 euro. Per quelli fino a un milione di fatturato, 13.920 euro; quelli fino a cinque milioni di fatturato 25.000 euro. Inoltre per sale da concerto e teatri l’importo per la fascia più bassa sarà circa 5.000 euro, per quella media di circa 13.900 euro e fino a 30mila euro medi per i fatturati maggiori
In generale, in base alla categoria di appartenenza, la percentuale di ristori erogati sarà diversa rispetto ad Aprile. Per alcune categorie il coefficiente potrà anche essere pari a 2.
Nella seguente tabella vengono riportate le categorie che riceveranno i ristori con la percentuale corrispondente:
CODICE | TIPOLOGIA | % |
---|---|---|
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150 |
551000 | Alberghi | 150 |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150 |
920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200 |
932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200 |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200 |
931999 | Altre attività sportive nca | 200 |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200 |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200 |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150 |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150 |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200 |
931200 | Attività di club sportivi | 200 |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200 |
591400 | Attività di proiezione cinematografica | 200 |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200 |
900101 | Attività nel campo della recitazione | 200 |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150 |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200 |
552040 | Colonie marine e montane | 150 |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400 |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200 |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150 |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150 |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200 |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200 |
931300 | Gestione di palestre | 200 |
931120 | Gestione di piscine | 200 |
931110 | Gestione di stadi | 200 |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200 |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200 |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200 |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200 |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200 |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200 |
552020 | Ostelli della gioventù | 150 |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200 |
552030 | Rifugi di montagna | 150 |
561042 | Ristorazione ambulante | 200 |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200 |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200 |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200 |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200 |
960420 | Stabilimenti termali | 200 |
493210 | Trasporto con taxi | 100 |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente | 100 |
552010 | Villaggi turistici | 150 |
Oltre ai miliardi destinati alle categorie più fragili, il decreto prevede 2,6 miliardi per finanziare altre settimane di Cig per i dipendenti di questi settori
Nel dl Ristori trovano spazio anche i lavoratori del settore sportivo. Come si legge nell’articolo 16 infatti:
per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche
Viene tutelato anche l’importante settore delle associazioni sportive dilettantistiche con l’istituzione del “Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche”. I gestori dei luoghi come palestre e piscine, che resteranno chiuse a causa delle restrizioni, avranno un coefficiente pari a due per l’erogazione del contributo a fondo perduto.
Per gli operatori dello spettacolo e della cultura, i più colpiti a causa dalla chiusura di cinema e teatri, sono state messe in campo numerose proposte. E’ stato infatti previsto il rimborso tramite voucher dei concerti previsti dal 24 Ottobre a Gennaio 2021. Inoltre per i teatri e i cinema, il coefficiente per l’erogazione del fondo perduto è uguale a 2.